Значительнее всего в 2024 году в Удмуртии выросли зарплаты в автобизнесе – на 56%. Медианная зарплата в этом секторе составила 84,2 тыс. руб. Данные о росте оплаты труда приводят аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
На 35% увеличились зарплата в сферах «Домашний, обслуживающий персонал» и «Туризм, гостиницы, рестораны», где доход составил 63 тыс. рублей и 42,6 тыс. рублей соответственно.
Меньше всего подросли зарплаты в медицине и фармацевтике – всего на 10%.
Наиболее высокооплачиваемыми в 2024 году в Удмуртии стали следующие сферы:
— Высший и средний менеджмент — 100,7 тыс. рублей; + 33% за год
— Стратегия, инвестиции, консалтинг — 92,7 тыс. рублей; +23%
— Транспорт, логистика, перевозки — 84,2 тыс. рублей; +34%
Фото: ru.freepik.com
Подписывайтесь на нас в Телеграм — только деловые новости и ничего лишнего
| Сфера | Зарплата в 2024 г. (медиана, в тыс. руб.) | Динамика к 2023 г. |
| Высший и средний менеджмент | 100,7 | +33% |
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 92,7 | +23% |
| Транспорт, логистика, перевозки | 84,2 | +34% |
| Автомобильный бизнес | 84,2 | +56% |
| Сельское хозяйство | 78,9 | +11% |
| Добыча сырья | 78,5 | +12% |
| Строительство, недвижимость | 76,5 | +27% |
| Рабочий персонал | 74,9 | +31% |
| Производство, сервисное обслуживание | 73,5 | +33% |
| Домашний, обслуживающий персонал | 63 | +35% |
| Информационные технологии | 58,3 | +22% |
| Медицина, фармацевтика | 56,2 | +10% |
| Управление персоналом, тренинги | 55,8 | +23% |
| Маркетинг, реклама, PR | 55,3 | +22% |
| Закупки | 53,9 | +22% |
| Продажи, обслуживание клиентов | 51,5 | +15% |
| Искусство, развлечения, массмедиа | 50,1 | +22% |
| Юристы | 49,3 | +26% |
| Финансы, бухгалтерия | 48,1 | +22% |
| Административный персонал | 46,3 | +23% |
| Розничная торговля | 44,9 | +28% |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 42,6 | +35% |
| Безопасность | 42,4 | +25% |
| Наука, образование | 40,5 | +26% |



